2days SoftBikeTrial 2009
(2009年度 第7回大会)


2009/10/17〜18

ソフトクラス

左から,山脇選手,吉野選手,浦川選手

順位 氏名 ポイント 合計
1日目 2日目
1 吉野 茂 0 1 1
2 山脇勇政 0 2 2
3 浦川貴成 0 3 3
4 広瀬貴子 0 4 4
5 石川正樹 0 5 5

【1stステージ】
該当者なし

【2ndステージ】
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1トライ 2トライ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 吉野 茂 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 2
2 山脇勇政 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 3
3 浦川貴成 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 5 6
4 広瀬貴子 0 0 0 2 1 0 0 2 3 2 5 10
5 石川正樹 0 0 1 5 0 0 0 5 5 2 5 18




ミディアムクラス
左から,前田選手,小見山選手,金塚選手

順位 氏名 ポイント 合計
1日目 2日目
1 小見山 斉 2 3 5
2 金塚武士 4 1 5
3 前田武郎 1 5 6
4 山本敏生 4 2 6
5 四宮啓祐 4 4 8
6 佐伯次男 3 6 9
※1位と2位及び3位と4位は同ポイントであり,
大会特別ルールの2日間出走した選手を優先しました.


【1stステージ】
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1 2 3 4 5 6 7
1 前田武郎 0 1 2 1 5 1 0 2 10
2 小見山 斉 5 0 0 1 5 5 0 3 16
3 佐伯次男 2 2 3 5 5 5 1 0 23

【2ndステージ】
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1トライ 2トライ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 金塚武士 1 1 1 2 0 1 5 0 5 0 3 16
2 山本敏生 2 5 1 0 3 0 5 0 0 1 4 17
3 小見山 斉 1 2 1 3 1 3 5 1 0 1 1 18
4 四宮啓祐 3 2 0 5 2 2 3 2 2 3 1 24
5 前田武郎 3 3 5 5 1 3 5 3 3 1 0 32
6 佐伯次男 1 5 2 5 3 3 5 2 5 3 0 34




チャレンジクラス

左から,若狭選手,前田選手,岡田選手
順位 氏名 ポイント 合計
1日目 2日目
1 若狭伸人 2 2 4
2 前田篤彦 1 3 4
3 岡田憲男 3 4 7
4 本田洋晴 7 1 8
5 平野 博 4 6 10
6 城崎貴廣 7 5 12
7 沼田 大 6 7 13
8 青木荘二 5 9 14
9 濱田 清 7 8 15
※1位と2位は,同ポイント,出走日数,,クリーン数,1点数も同じため
2点数が多い選手を優先. (09.10.21)

【1stステージ】
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1 2 3 4 5 6 7
1 ,前田篤彦 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2 若狭伸人 0 0 0 0 2 0 0 6 2
3 岡田憲男 0 3 1 0 0 0 0 5 4
4 平野 博 0 5 0 0 5 0 0 5 10
5 青木荘二 2 5 0 1 3 0 0 3 11
6 沼田 大 5 3 5 5 3 3 1 0 25
参考 上坂隆志 0 0 0 1 5 1 0 4 7
参考 金山秀明 0 2 1 0 2 1 0 3 6


【2ndステージ】
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1トライ 2トライ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 本田洋晴 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
2 若狭伸人 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 5
3 前田篤彦 1 1 0 5 0 0 1 0 0 5 5 13
4 岡田憲男 0 0 3 1 2 0 1 3 2 2 3 14
5 城崎貴廣 5 3 5 3 1 3 1 3 2 3 0 29
6 平野 博 0 5 2 3 5 1 5 2 5 3 1 31
7 沼田 大 3 3 5 2 2 5 2 5 2 5 0 34
8 濱田 清 3 5 5 5 5 3 5 2 5 5 0 43
※09.10.21 前田選手の点数を修正





ベストパフォーマンス賞
濱田 清選手
1セクのダニエル下りは華麗でした



全員揃って,記念撮影


2009/10/21 Modified by QK.

2009/10/20 Directed by QK.





SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送