第58回ドンマイバイクトライアル道場
in 可児大会

2007/11/18

ソフトクラス

左から,千賀涼介選手,千賀大誠選手

順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 千賀大誠 1 3 5 0 0 5 1 5 5 1 2 26
2 千賀涼介 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 50

ミディアムクラス

左から,久岡孝二選手,千賀大輔選手,飛里(代理:息子)選手

順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 千賀大輔 3 0 3 1 1 3 1 2 0 2 2 16
2 久岡孝二 5 1 1 2 3 3 2 2 2 3 0 24
3 飛里 隆 3 0 2 1 5 3 0 5 5 2 2 26
4 柴田 靖 3 3 3 2 5 3 3 3 5 3 0 33
5 林 武司 2 5 5 5 2 5 5 5 0 5 1 39
6 小見山 斉 5 2 2 1 5 5 5 5 5 5 0 40
7 佐伯次男 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 0 47
8 田原浩充 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 0 48


チャレンジクラス

左から,下野選手,井上選手,尾島選手
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 井上 一 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 3
2 下野正利 5 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5 10
3 尾島雅彦 1 1 0 1 1 1 0 0 5 0 4 10
4 金山秀明 5 1 1 3 2 0 2 1 2 1 1 18
5 瀬口 晶 5 1 3 5 1 1 0 2 3 0 2 21
6 林 和範 0 1 3 1 3 1 1 5 3 5 1 23
7 久岡直也 2 0 5 3 3 5 5 0 1 0 3 24
8 鈴木崇容 2 5 2 5 5 1 5 1 0 1 1 27
9 久岡誠二 2 3 5 3 5 0 3 5 3 3 1 32
10 近藤和頼 2 3 3 5 3 5 3 5 5 3 0 37
11 井原隆一郎 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 0 46
12 柳瀬浩幸 3 5 5 5 5 2 3 5 5 5 0 43
13 星野 守 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 50


スーパーチャレンジクラス
左から,飛里選手,古川選手,柴田晃希選手
順位 氏名 セクションNo. クリーン 合計
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 古川龍一 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 7
2 飛里充思 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 6 8
3 柴田晃希 5 2 0 1 5 0 1 1 3 0 3 18
4 植松祐司 5 3 0 0 2 5 2 5 5 5 2 32
5 平瀬竜二 3 5 2 3 5 3 5 5 3 0 1 34
6 井原洋次郎 5 5 5 5 0 1 5 2 5 2 1 35
7 川原忠浩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 46

全員揃って,記念撮影

2007/11/22 Directed by QK.





SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送